En una semana especial para Los Matreros, el equipo de Rugby se quedó con una victoria ante Lanús como visitante por la fecha 19 de la División «B» de la URBA. Hubo sensaciones encontradas para el Club moronense ya que el lunes 28 cumplió 89 años y un par de días más tarde sufrió la pérdida de Bebe Castilla, un hombre muy querido en la Institución.
Por eso, antes de comenzar el duelo ante el equipo del sur del Gran Buenos Aires se realizó un emotivo homenaje en su memoria. Luego, los conducidos por Silvio Cirelli, que llegaban de una caída ante Ciudad y la fecha libre, se impusieron 20 a 14 para llegar a los 40 puntos en el Torneo. El próximo fin de semana será local ante Asociación Deportiva Francesa, uno de los animadores del certamen.
Posiciones
| Club | J | G | E | P | T/F | T/C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEO NAVAL | 18 | 16 | 0 | 2 | 602 | 335 | 267 | 64 | 11 | 75 |
| SAN CIRANO | 19 | 15 | 0 | 4 | 638 | 262 | 376 | 60 | 12 | 72 |
| DEP. FRANCESA | 19 | 15 | 0 | 4 | 540 | 308 | 232 | 60 | 9 | 69 |
| OLIVOS RUGBY | 19 | 14 | 0 | 5 | 528 | 352 | 176 | 56 | 11 | 67 |
| M. BELGRANO | 19 | 13 | 0 | 6 | 477 | 379 | 98 | 52 | 6 | 58 |
| SAN PATRICIO | 19 | 9 | 0 | 10 | 481 | 460 | 21 | 36 | 8 | 44 |
| SAN FERNANDO | 19 | 9 | 0 | 10 | 349 | 439 | -90 | 36 | 6 | 42 |
| LOS MATREROS | 19 | 7 | 1 | 11 | 508 | 493 | 15 | 30 | 10 | 40 |
| DELTA RUGBY | 19 | 9 | 0 | 10 | 413 | 505 | -92 | 36 | 4 | 40 |
| CIUDAD DE BS.AS. | 19 | 8 | 0 | 11 | 446 | 507 | -61 | 32 | 5 | 37 |
| HURLING | 19 | 7 | 0 | 12 | 401 | 465 | -64 | 28 | 5 | 33 |
| MONTE GRANDE | 18 | 4 | 0 | 14 | 378 | 592 | -214 | 16 | 6 | 22 |
| CIRC.U.DE QUILMES | 19 | 3 | 1 | 15 | 417 | 615 | -198 | 14 | 6 | 20 |
| ASOC.LANUS R.C. | 19 | 2 | 0 | 17 | 321 | 787 | -466 | 8 | 4 | 12 |

