Club Morón comenzó de la mejor manera su participación en la Liga Metro 2019. En su visita a Vélez, el equipo de Jorge Plez se quedó con la victoria por 63 a 47 con Facundo Kaneshiro y Mauro Pérez Ondarts con 16 puntos cada uno.
En la primera jornada de la competición, Club Morón pisó fuerte y se quedó con una importante victoria en el inicio del Grupo 2. Después de un arranque en el que el local comenzó mejor y se fue al 17-5 arriba al finalizar el primer cuarto, los de Plez se recuperaron y dominaron el resto del encuentro hasta sellar una victoria sin sobresaltos.
El próximo domingo 12 de mayo, Club Morón tendrá su segunda presentación en la Fase Regular cuando reciba a las 20 a Temperley en el Gimnasio Rezzónico
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB MORON | 1 | 1 | 0 | 63 | 47 | 2 |
| 2 | DEPORTIVO CROVARA | 1 | 1 | 0 | 78 | 72 | 2 |
| 3 | G.E.V.PARQUE | 1 | 1 | 0 | 66 | 65 | 2 |
| 4 | INST.SARMIENTO | 1 | 1 | 0 | 84 | 83 | 2 |
| 5 | WILDE SPORTING | 1 | 0 | 1 | 83 | 84 | 1 |
| 6 | ALL BOYS | 1 | 0 | 1 | 65 | 66 | 1 |
| 7 | C.A.TEMPERLEY | 1 | 0 | 1 | 72 | 78 | 1 |
| 8 | VELEZ SARSFIELD | 1 | 0 | 1 | 47 | 63 | 1 |

