Matreros consiguió una nueva victoria en la Primera A de la URBA, venció como visitante a Banco Nación por 23 a 15 por la 14ª y consiguió así su cuarto triunfo al hilo para alcanzar la quinta colocación en el certamen y seguir escalando posiciones.
Los conducidos por Federico Cuparo y Pedro Marquevich siguen escalando en la tabla y aprovecharon la igualdad de La Plata para descontar unidades.
Luego de la victoria del último sábado, Matreros afrontará el receso y volverá a jugar el sábado 6 de agosto ante Deportiva Francesa en La Base por la 15ª fecha del torneo.
Todos los resultados de Matreros:
Intermedia: Banco Nación 16 – Matreros 23
Pre Intermedia A: Banco Nación 24 – Matreros 36
Pre Intermedia B: Banco Nación 31 – Matreros 57
Pre Intermedia C: CASI 54 – Matreros 22
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata | 14 | 12 | 1 | 1 | 460 | 237 | 223 | 9 | 1 | 60 |
| 2 | Champagnat | 14 | 11 | 1 | 2 | 452 | 286 | 166 | 4 | 2 | 52 |
| 3 | San Cirano | 14 | 8 | 2 | 4 | 389 | 321 | 68 | 4 | 3 | 43 |
| 4 | Pueyrredon | 14 | 9 | 0 | 5 | 449 | 343 | 106 | 3 | 3 | 42 |
| 5 | Los Matreros | 14 | 9 | 0 | 5 | 371 | 329 | 42 | 1 | 3 | 40 |
| 6 | Curupayti | 14 | 9 | 0 | 5 | 331 | 318 | 13 | 1 | 3 | 40 |
| 7 | San Albano | 14 | 6 | 1 | 7 | 280 | 325 | -45 | 0 | 3 | 29 |
| 8 | Lomas Athletic | 14 | 6 | 0 | 8 | 283 | 340 | -57 | 2 | 1 | 27 |
| 9 | Banco Nacion | 14 | 6 | 1 | 7 | 302 | 393 | -91 | 0 | 1 | 27 |
| 10 | Dep. Francesa | 14 | 5 | 1 | 8 | 339 | 397 | -58 | 1 | 3 | 26 |
| 11 | M. Moreno | 14 | 5 | 1 | 8 | 342 | 401 | -59 | 1 | 3 | 26 |
| 12 | San Patricio | 14 | 3 | 1 | 10 | 284 | 413 | -129 | 0 | 4 | 18 |
| 13 | Olivos | 14 | 2 | 0 | 12 | 337 | 390 | -53 | 1 | 6 | 15 |
| 14 | San Carlos | 14 | 2 | 1 | 11 | 267 | 393 | -126 | 0 | 5 | 15 |

