Por la 5ª fecha el Torneo de Primera A de la URBA, Rugby Club Los Matreros enfrentó en condición de local a San Albano y cayó derrotado por 27 a 20 en lo que significó la segunda caída consecutiva para los de Morón.
Los dirigidos por Federico Cuparo y Pedro Marquevich tendrán revancha el próximo sábado 7 de mayo cuando visiten a las 15:30 a San Carlos en la continudad del certamen que tiene a Matreros ubicado sexto a 7 puntos de La Plata, líder de la tabla.
Todos los resultados:
Intermedia: Matreros 21 – San Albano 22
Pre Intermedia A: Matreros 23 – San Albano 31
Pre Intermedia B: Matreros 7 – San Albano 30
Pre Intermedia C: Matreros 19 – CUBA 67 (jugó como visitante)
Tabla de posiciones Primera A
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata | 5 | 4 | 0 | 1 | 176 | 96 | 80 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | Champagnat | 5 | 4 | 1 | 0 | 149 | 86 | 63 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | San Cirano | 5 | 4 | 1 | 0 | 172 | 116 | 56 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Pueyrredon | 5 | 4 | 0 | 1 | 198 | 107 | 91 | 2 | 1 | 19 |
| 5 | Curupayti | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 132 | 20 | 1 | 0 | 17 |
| 6 | Los Matreros | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 127 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 7 | Lomas Athletic | 5 | 2 | 0 | 3 | 124 | 114 | 10 | 2 | 0 | 10 |
| 8 | Olivos | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 136 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | Banco Nacion | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 150 | -50 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Mariano Moreno | 5 | 1 | 0 | 4 | 106 | 130 | -24 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | San Carlos | 5 | 1 | 1 | 3 | 78 | 106 | -28 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | San Albano | 5 | 1 | 1 | 3 | 77 | 132 | -55 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Deportiva Francesa | 5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 165 | -76 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | San Patricio | 5 | 0 | 0 | 5 | 78 | 172 | -94 | 0 | 2 | 2 |

