Este sábado dio comienzo la segunda etapa del torneo de la División “B” del nivel Superior de la URBA y Matreros debutó con el pie derecho con un gran triunfo como local contra San Cirano.
El conjunto de Morón recibió a los de Villa Celina en lo que fue la fecha 14 del torneo pero que todos toman como el inicio de la segunda etapa. Y es que Matreros repetirá su fixture de partidos pero invirtiendo localía. Así, el conjunto de Morón se impuso como local contra San Cirano por 27-22.
Ahora, los moronenses están en la quinta ubicación con 4 puntos (se forma una nueva tabla de posiciones) y el próximo fin de semana se medirán como visitantes contra San Fernando que ayer le ganó a la Asociación Lanús Rugby Club.
| Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEO NAVAL | 14 | 12 | 0 | 2 | 423 | 257 | 166 | 48 | 8 | 56 |
| OLIVOS RUGBY | 14 | 12 | 0 | 2 | 424 | 246 | 178 | 48 | 7 | 55 |
| SAN CIRANO | 14 | 10 | 0 | 4 | 467 | 213 | 254 | 40 | 9 | 49 |
| ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | 14 | 10 | 0 | 4 | 377 | 228 | 149 | 40 | 7 | 47 |
| MANUEL BELGRANO | 14 | 11 | 0 | 3 | 336 | 257 | 79 | 44 | 3 | 47 |
| DELTA RUGBY | 14 | 8 | 0 | 6 | 337 | 333 | 4 | 32 | 3 | 35 |
| SAN PATRICIO | 14 | 7 | 0 | 7 | 357 | 336 | 21 | 28 | 6 | 34 |
| LOS MATREROS | 14 | 5 | 1 | 8 | 382 | 363 | 19 | 22 | 7 | 29 |
| HURLING | 14 | 6 | 0 | 8 | 288 | 317 | -29 | 24 | 4 | 28 |
| CIUDAD DE BS.AS. | 14 | 5 | 0 | 9 | 301 | 386 | -85 | 20 | 3 | 23 |
| SAN FERNANDO | 14 | 4 | 0 | 10 | 241 | 363 | -122 | 16 | 6 | 22 |
| MONTE GRANDE RUGBY | 14 | 4 | 0 | 10 | 335 | 454 | -119 | 16 | 5 | 21 |
| CIRC.U.DE QUILMES | 14 | 2 | 1 | 11 | 298 | 477 | -179 | 10 | 3 | 13 |
| ASOC.LANUS R.C. | 14 | 1 | 0 | 13 | 249 | 585 | -336 | 4 | 3 | 7 |

