El equipo de Fabián Nardozza venció 3 a 2 a Defensores de Belgrano en el Estadio Nuevo Francisco Urbano por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional y quedó a dos puntos de los más alto de la tabla. Los goles del ‘Gallo’, que había comenzado ganando pero luego se vio en desventaja, los convirtieron Santiago Kubiszyn, Santiago Sala y Gonzalo Salega.
La tarde comenzaba bien para el Deportivo Morón ante su público. A los 15 minutos, Santiago Kubiszyn cruzaba un zurdazo para poner en venteja al local y achicar la distancia con Almirante pero un par de distracciones hicieron que el ‘Dragón’ pasara al frente. Rodrigo Moreira, a los 25, y Nicolás Benegas, a falta de 5 para el final de la primera mitad decretaban el 2 a 1 para los de Carlos Mayor, que con ese resultado superaban a Morón en la tabla.
En el complemento, Nardozza metió mano, el ‘Gallo’ buscó y consiguió el premio tan anhelado. Primero fue Santiago Sala a los 6 minutos y luego a Gonzalo Salega a los 25 quienes decretaron el 3 a 2 final y desataron la locura en el Oeste.
Con la victoria, Morón alcanzó los 49 puntos y quedó como único escolta de Almirante Brown (51) que quedó libre en esta fecha. El ‘Gallo’ deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto en la próxima jornada y luego será local en el clásico ante Nueva Chicago.
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Brown | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 26 | +5 |
| 2 | Dep. Moron | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 |
| 3 | Def. de Belgrano | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 40 | 30 | +10 |
| 4 | San Martin (T) | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 29 | 20 | +9 |
| 5 | Agropecuario | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 33 | +4 |
| 6 | Gimnasia (M) | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 33 | 26 | +7 |
| 7 | Temperley | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 30 | +5 |
| 8 | San Martin (SJ) | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 36 | 33 | +3 |
| 9 | Nueva Chicago | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 29 | 20 | +9 |
| 10 | Def. Unidos | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 24 | 21 | +3 |
| 11 | Estudiantes (RC) | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 26 | 28 | -2 |
| 12 | All Boys | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 34 | -6 |
| 13 | Patronato | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 34 | -1 |
| 14 | Guemes (SdE) | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 32 | -4 |
| 15 | Alvarado | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 27 | 31 | -4 |
| 16 | Almagro | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 | 25 | -5 |
| 17 | Brown (PM)* | 32 | 31 | 8 | 11 | 12 | 30 | 33 | -3 |
| 18 | San Telmo | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 44 | -12 |
| 19 | Flandria | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 49 | -21 |
































Alte Brown
Dep. Moron
Def. de Belgrano
San Martin (T)
Agropecuario
Gimnasia (M)
Temperley
San Martin (SJ)
Nueva Chicago
Def. Unidos
Estudiantes (RC)
All Boys
Patronato
Guemes (SdE)
Alvarado
Almagro
Brown (PM)*
San Telmo
Flandria





