Matreros está imparable en la Primera División «B» de la URBA. El equipo de la dupla Pablo Nieto y Alberto Angella venció como local a San Cirano 33 a 15 y sigue en lo más alto de la tabla de posiciones.
Con la victoria y el bonus obtenido el último sábado por la tarde en el Predio Dr. Alfredo Quesada, Matreros llegó a los 24 puntos. El equipo del oeste se mantiene invicto en esta primera rueda y la próxima fecha tendrá el clásico ante Hurling como visitante.
| Club | J | G | E | P | T/F | T/C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS MATREROS | 5 | 5 | 0 | 0 | 189 | 92 | 97 | 20 | 4 | 24 |
| CHAMPAGNAT | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 52 | 107 | 20 | 3 | 23 |
| S.I.T.A.S. | 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 89 | 23 | 16 | 1 | 17 |
| HURLING | 5 | 3 | 0 | 2 | 126 | 61 | 65 | 12 | 2 | 14 |
| SAN FERNANDO | 5 | 3 | 0 | 2 | 126 | 86 | 40 | 12 | 2 | 14 |
| MANUEL BELGRANO | 5 | 3 | 0 | 2 | 117 | 115 | 2 | 12 | 2 | 14 |
| G.E.B.A. | 5 | 3 | 0 | 2 | 115 | 119 | -4 | 12 | 2 | 14 |
| SAN CIRANO | 5 | 3 | 0 | 2 | 126 | 145 | -19 | 12 | 0 | 12 |
| LICEO MILITAR | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 162 | -36 | 8 | 2 | 10 |
| DON BOSCO | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 124 | -11 | 8 | 1 | 9 |
| CIRC.U.DE QUILMES | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 144 | -58 | 4 | 2 | 6 |
| DELTA RUGBY | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 166 | -35 | 4 | 1 | 5 |
| SAN PATRICIO | 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | 180 | -90 | 0 | 2 | 2 |
| CIUDAD DE BS.AS. | 5 | 0 | 0 | 5 | 63 | 144 | -81 | 0 | 1 | 1 |

