El conjunto moronense venció a domicilio a San Patricio y se reencontró con la victoria en la undécima fecha del Torneo de la Primera A de la URBA. En La Lonja, Zona Norte del Gran Buenos Aires, ganó por 28 a 23 y obtuvo la sexta victoria en lo que va del certamen.
Luego de la caída como local ante Pueyrredón, los conducidos por Federico Cuparo y Pedro Marquevich se recuperaron y se mantienen en la zona media de la tabla con 28 puntos (6G/5P).
El pr´óximo sábado 2 de julio recibirán en La Base a Olivos por la duodécima fecha del Torneo de Primera A de la URBA.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata | 11 | 10 | 0 | 1 | 396 | 178 | 218 | 9 | 1 | 50 |
| 2 | Champagnat | 11 | 9 | 1 | 1 | 339 | 216 | 123 | 3 | 1 | 42 |
| 3 | San Cirano | 11 | 8 | 1 | 2 | 314 | 240 | 74 | 4 | 1 | 39 |
| 4 | Pueyrredon | 11 | 8 | 0 | 3 | 377 | 263 | 114 | 3 | 2 | 37 |
| 5 | Curupayti | 11 | 8 | 0 | 3 | 274 | 249 | 25 | 1 | 2 | 35 |
| 6 | Los Matreros | 11 | 6 | 0 | 5 | 301 | 283 | 18 | 1 | 3 | 28 |
| 7 | Mariano Moreno | 11 | 4 | 1 | 6 | 273 | 285 | -12 | 1 | 3 | 22 |
| 8 | San Albano | 11 | 4 | 1 | 6 | 186 | 241 | -55 | 0 | 2 | 20 |
| 9 | Lomas Athletic | 11 | 4 | 0 | 7 | 219 | 269 | -50 | 2 | 1 | 19 |
| 10 | Banco Nacion | 11 | 4 | 1 | 6 | 228 | 319 | -91 | 0 | 1 | 19 |
| 11 | Deportiva Francesa | 11 | 4 | 0 | 7 | 221 | 329 | -108 | 0 | 2 | 18 |
| 12 | San Carlos | 11 | 2 | 1 | 8 | 216 | 279 | -63 | 0 | 3 | 13 |
| 13 | Olivos | 11 | 2 | 0 | 9 | 272 | 311 | -39 | 1 | 3 | 12 |
| 14 | San Patricio | 11 | 1 | 0 | 10 | 208 | 362 | -154 | 0 | 4 | 8 |

