El equipo de Morón obtuvo un nuevo triunfo, el tercero de forma consecutiva, y recortó distancia con los equipos de arriba. Matreros alcanzó la octava victoria del certamen y se mantiene sexto aunque más cerca de San Cirano, Pueyrredón y Curupaytí, a quien venció el sábado por la tarde como visitante.
Los conducidos por Federico Cuparo y Pedro Marquevich se quedaron con la victoria por 22 a 13 en el clásico y aprovecharon las derrotas de San Cirano y Pueyrredón para quedar cerca del tercer lugar.
El próximo sábado, Matreros visitará a Banco Nación (lo venció 33 a 23) en el comienzo de la segunda ronda desde las de 14.15, luego habrá un receso y la actividad volverá el 6 de agosto.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata | 13 | 12 | 0 | 1 | 450 | 227 | 223 | 9 | 1 | 58 |
| 2 | Champagnat | 13 | 10 | 1 | 2 | 427 | 268 | 159 | 4 | 2 | 48 |
| 3 | San Cirano | 13 | 8 | 1 | 4 | 362 | 294 | 68 | 4 | 3 | 41 |
| 4 | Curupayti | 13 | 9 | 0 | 4 | 312 | 295 | 17 | 1 | 2 | 39 |
| 5 | Pueyrredon | 13 | 8 | 0 | 5 | 424 | 322 | 102 | 3 | 3 | 38 |
| 6 | Los Matreros | 13 | 8 | 0 | 5 | 348 | 314 | 34 | 1 | 3 | 36 |
| 7 | San Albano | 13 | 6 | 1 | 6 | 262 | 300 | -38 | 0 | 2 | 28 |
| 8 | Banco Nacion | 13 | 6 | 1 | 6 | 287 | 370 | -83 | 0 | 1 | 27 |
| 9 | Dep. Francesa | 13 | 5 | 0 | 8 | 312 | 370 | -58 | 1 | 3 | 24 |
| 10 | Lomas Athletic | 13 | 5 | 0 | 8 | 260 | 321 | -61 | 2 | 1 | 23 |
| 11 | M. Moreno | 13 | 4 | 1 | 8 | 322 | 384 | -62 | 1 | 3 | 22 |
| 12 | San Patricio | 13 | 3 | 0 | 10 | 274 | 403 | -129 | 0 | 4 | 16 |
| 13 | Olivos | 13 | 2 | 0 | 11 | 316 | 365 | -49 | 1 | 5 | 14 |
| 14 | San Carlos | 13 | 2 | 1 | 10 | 250 | 373 | -123 | 0 | 4 | 14 |

