El equipo moronense venció a Olivos 25 a 18 en el Predio Dr. Alfredo Quesada en el marco de la fecha Nº 12 de la Primera División A de la URBA.
Los conducidos por Federico Cuparo y Pedro Marquevich obtuvieron el último sábado su segunda victoria consecutiva y alcanzaron el séptimo triunfo en lo que va del campeonato.
Matreros logró recuperarse de un inicio complicado en el que se fue al descanso abajo en el marcador por 15 a 6 y con un muy buena segunda mitad selló la victoria por 25 a 18 para mantenerse en la mitad de la tabla y llegar al clásico en buena forma.
El próximo sábado 9 de julio visitará a Curupaytí desde las 14:15 en un duelo importante para seguir arrimandose a los primeros puestos de la tabla que mantiene como líder a La Plata.
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata | 12 | 11 | 0 | 1 | 415 | 196 | 219 | 9 | 1 | 54 |
| 2 | Champagnat | 12 | 10 | 1 | 1 | 396 | 233 | 163 | 4 | 1 | 47 |
| 3 | San Cirano | 12 | 8 | 1 | 3 | 338 | 265 | 73 | 4 | 2 | 40 |
| 4 | Curupayti | 12 | 9 | 0 | 3 | 299 | 273 | 26 | 1 | 2 | 39 |
| 5 | Pueyrredon | 12 | 8 | 0 | 4 | 395 | 282 | 113 | 3 | 3 | 38 |
| 6 | Los Matreros | 12 | 7 | 0 | 5 | 326 | 301 | 25 | 1 | 3 | 32 |
| 7 | San Albano | 12 | 5 | 1 | 6 | 220 | 268 | -48 | 0 | 2 | 24 |
| 8 | Banco Nacion | 12 | 5 | 1 | 6 | 258 | 346 | -88 | 0 | 1 | 23 |
| 9 | Mariano Moreno | 12 | 4 | 1 | 7 | 290 | 342 | -52 | 1 | 3 | 22 |
| 10 | Lomas Athletic | 12 | 4 | 0 | 8 | 231 | 295 | -64 | 2 | 1 | 19 |
| 11 | Deportiva Francesa | 12 | 4 | 0 | 8 | 248 | 363 | -115 | 0 | 3 | 19 |
| 12 | San Carlos | 12 | 2 | 1 | 9 | 243 | 309 | -66 | 0 | 4 | 14 |
| 13 | Olivos | 12 | 2 | 0 | 10 | 290 | 336 | -46 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | San Patricio | 12 | 2 | 0 | 10 | 234 | 374 | -140 | 0 | 4 | 12 |

