Matreros cayó este sábado ante Champagnat como visitante por 52 a 28 en un duelo ante uno de los animadores de la Primera A de la URBA.
En el marco de la 8ª fecha del Torneo Superior, los moronenses no pudieron con el equipo de la Zona Norte y quedaron ubicados en la cuarta colocación de la tabla.
El próximo sábado 2 de octubre a las 15.30 se medirán ante San Carlos, que se ubica último en la tabla, en el predio Dr. Alfredo Quesada en busca de la recuperación para seguir en la zona alta de la tabla.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético del Rosario | 8 | 8 | 0 | 0 | 360 | 129 | 231 | 4 | 0 | 36 |
| 2 | Champagnat | 8 | 7 | 1 | 0 | 268 | 158 | 110 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | La Plata | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 132 | 117 | 3 | 1 | 28 |
| 4 | Los Matreros | 8 | 5 | 1 | 2 | 290 | 203 | 87 | 5 | 0 | 27 |
| 5 | Mariano Moreno | 8 | 5 | 1 | 2 | 205 | 147 | 58 | 2 | 1 | 25 |
| 6 | Banco Nacion | 8 | 3 | 2 | 3 | 194 | 153 | 41 | 3 | 2 | 21 |
| 7 | San Albano | 8 | 4 | 0 | 4 | 168 | 192 | -24 | 0 | 2 | 18 |
| 8 | Pueyrredon | 8 | 3 | 1 | 4 | 165 | 213 | -48 | 1 | 1 | 16 |
| 9 | Olivos | 8 | 3 | 0 | 5 | 150 | 198 | -48 | 1 | 2 | 15 |
| 10 | Deportiva Francesa | 8 | 3 | 0 | 5 | 140 | 240 | -100 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | San Patricio | 8 | 2 | 0 | 6 | 155 | 276 | -121 | 1 | 2 | 11 |
| 12 | Lomas Athletic | 8 | 2 | 1 | 5 | 145 | 226 | -81 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Curupayti | 8 | 1 | 1 | 6 | 152 | 269 | -117 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | San Carlos | 8 | 0 | 0 | 8 | 101 | 206 | -105 | 0 | 2 | 2 |

