El equipo conducido por Ignacio Piñeyro venció a Atlético del Rosario 25 a 22 en La Base y sumó su segunda victoria de la temporada.
Matreros comenzó a paso firme el 2026 en su regreso a la máxima categoría del Rugby a nivel nacional. El conjunto de Morón venció el último fin de semana a Atlético del Rosario por 25 a 22 y suma 9 puntos en el Top 14.
Los dirigidos por Ignacio Piñeyro se fue en desventaja al descando por 14 a 10 pero logró revertir el desarrollo en el complemento y así obtuvo su segundo triunfo en el año. Con este triunfo, acumula dos victorias en el año y 9 puntos que lo ubican en la séptima colocación.
El sábado 11 visitará a Newman (9) por la cuarta fecha del Top 14.
| Equipo PTS | J | G | E | P | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIC | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 48 |
| 2 | Hindú Club | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 66 |
| 3 | CASI | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 44 |
| 4 | Regatas Bella Vista | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 59 |
| 5 | Newman | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 65 |
| 6 | Alumni | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 66 |
| 7 | Los Matreros | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 72 |
| 8 | Champagnat | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 75 |
| 9 | Atlético del Rosario | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 74 |
| 10 | Buenos Aires CRC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 59 |
| 11 | Los Tilos | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 94 |
| 12 | CUBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 99 |
| 13 | La Plata RC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 92 |
| 14 | Belgrano Athletic | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 117 |

