El equipo masculino de Dorrego Handball visitó este sábado a SEDALO en Valentín Alsina y sumó una nueva derrota en el Apertura de la Liga de Honor.
Los conducidos por Rubén Busolín cayeron 28 a 24 y así cosecharon su segunda caída en forma consecutiva en el Torneo. El ‘Lobo’, que llegaba de perder el clásico ante Ward, marcha 8º con dos victorias y dos derrotas. Tras el receso, recibirá a Quilmes por la Fecha 6 del Apertura.
| Equipo | PTS | PJ | G | E | P | G/F | G/C | DIF |
| U.N.L.U | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 123 | 27 |
| FERRO CARRIL OESTE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 135 | 125 | 10 |
| SAG.V.BALLESTER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 96 | 58 |
| COL.WARD | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | 91 | 19 |
| RIVER PLATE | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 89 | 10 |
| A.A.QUILMES | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 | 152 | -11 |
| BARTOLOME MITRE | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 148 | -14 |
| MANUEL DORREGO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 107 | -1 |
| ARGENTINOS JRS. | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 135 | 150 | -15 |
| SE.DA.LO. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 100 | -5 |
| S.A.G.LOMAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 97 | 107 | -10 |
| M.VTE LOPEZ | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 121 | -11 |
| S.A.G.POLVORINES | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 109 | 123 | -14 |
| MUNIC.DE HURLINGHAM | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 120 | 163 | -43 |

