El último sábado, Matreros se enfrentó a GEBA por la Fecha 25 de la Primera División «B» de la URBA y se quedó con una contundente victoria por 64 a 18 con punto Bonus.
Con la victoria, el equipo que dirige la dupla conformada por Pablo Nieto y Alberto Angella alcanzó los 77 puntos y se aseguró el tercer puesto en el Torneo. De esta manera, tendrá la chance de jugar el repechaje ante el 12º de la Primera División «A» que a falta de una fecha es Banco Nación. La modalidad será a un único partido en condición de visitante y con ventaja deportiva para el equipo de la División Superior en caso de empate.
El próximo fin de semana, Matreros visitará, en principio el sábado 10 de noviembre a las 15.30, a San Fernando para cerrar la segunda rueda y pensar de lleno en lo que será la chance de lograr el ascenso una vez más.
Posiciones
| Club | J | G | E | P | T/F | T/C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPAGNAT | 25 | 22 | 0 | 3 | 896 | 304 | 592 | 88 | 18 | 106 |
| S.I.T.A.S. | 25 | 19 | 0 | 6 | 682 | 386 | 296 | 76 | 13 | 89 |
| LOS MATREROS | 25 | 16 | 0 | 9 | 707 | 557 | 150 | 64 | 13 | 77 |
| M. BELGRANO | 25 | 14 | 1 | 10 | 592 | 588 | 4 | 58 | 8 | 66 |
| SAN FERNANDO | 25 | 14 | 1 | 10 | 585 | 488 | 97 | 58 | 7 | 65 |
| SAN CIRANO | 25 | 14 | 0 | 11 | 617 | 642 | -25 | 56 | 5 | 61 |
| HURLING | 25 | 11 | 0 | 14 | 553 | 455 | 98 | 44 | 13 | 57 |
| LICEO MILITAR | 25 | 11 | 0 | 14 | 548 | 690 | -142 | 44 | 7 | 51 |
| CIRC.U.DE QUILMES | 25 | 11 | 0 | 14 | 546 | 730 | -184 | 44 | 6 | 50 |
| CIUDAD DE BS.AS. | 25 | 10 | 0 | 15 | 531 | 638 | -107 | 40 | 9 | 49 |
| DON BOSCO | 25 | 9 | 0 | 16 | 498 | 670 | -172 | 36 | 8 | 44 |
| SAN PATRICIO | 25 | 9 | 0 | 16 | 502 | 676 | -174 | 36 | 8 | 44 |
| G.E.B.A. | 25 | 7 | 2 | 16 | 414 | 580 | -166 | 32 | 8 | 40 |
| DELTA RUGBY | 25 | 6 | 0 | 19 | 540 | 807 | -267 | 24 | 7 | 31 |

