El equipo moronense venció como visitante a Banco Nación por 36 a 12 con punto bonus ofensivo y se mantiene en la 3ª colocación del Torneo de Primera A de la URBA que otorga dos plazas para disputar el Top 12 del próximo año.
El equipo que dirige Pablo Nieto tuvo un gran primer tiempo y se fue al descanso con un marcador de 22 a 0. Luego, el local mejoró su producción aunque no puso en duda la victoria del elenco de la Zona Oeste que se llevó una gran victoria.
Matreros se ubica tercero en la Primera A con 67 puntos a 33 del líder Regatas y a tan solo seis unidades del escolta Champagnat que cayó como local ante Curupaytí.
Cabe destacar que el campeón ascenderá de forma directa mientras que los equipos ubicados del 2º al 5º puesto disputarán un repechaje para conseguir la segunda plaza. El conjunto de La Base enfrentará luego del paráte por el inicio del Mundial de Rugby a Mariano Moreno en condición de local el sábado 16 de septiembre.
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas (BV) | 21 | 21 | 0 | 0 | 885 | 263 | 622 | 19 | 0 | 103 |
2 | Champagnat | 21 | 16 | 0 | 5 | 678 | 485 | 193 | 6 | 3 | 73 |
3 | Los Matreros | 21 | 15 | 0 | 6 | 686 | 557 | 129 | 5 | 2 | 67 |
4 | Los Tilos | 21 | 13 | 0 | 8 | 588 | 502 | 86 | 6 | 4 | 62 |
5 | Curupayti | 21 | 12 | 1 | 8 | 603 | 513 | 90 | 4 | 6 | 60 |
6 | Lomas Athletic | 21 | 10 | 0 | 11 | 541 | 561 | -20 | 3 | 6 | 49 |
7 | Dep. Francesa | 21 | 10 | 0 | 11 | 638 | 696 | -58 | 2 | 5 | 47 |
8 | Olivos | 21 | 8 | 0 | 13 | 508 | 555 | -47 | 3 | 6 | 41 |
9 | San Cirano | 21 | 9 | 2 | 10 | 469 | 626 | -157 | 0 | 1 | 41 |
10 | Pueyrredon | 21 | 8 | 0 | 13 | 474 | 587 | -113 | 2 | 3 | 37 |
11 | San Albano | 21 | 7 | 0 | 14 | 531 | 638 | -107 | 1 | 5 | 34 |
12 | San Martin | 21 | 6 | 0 | 15 | 432 | 591 | -159 | 0 | 5 | 29 |
13 | Banco Nacion | 21 | 5 | 1 | 15 | 452 | 661 | -209 | 0 | 4 | 26 |
14 | M. Moreno | 21 | 5 | 0 | 16 | 429 | 679 | -250 | 1 | 5 | 26 |
Todos los resultados:
Intermedia: Bco. Nación 3 – Matreros 41
Pre Intermedia A: Bco. Nación 14 – Matreros 83
Pre Intermedia B: Bco. Nación 14 – Matreros 62
Pre Intermedia D: CUBA 41 – Matreros 10